![]() |
نام تجاری: | AMG |
مقدار تولیدی: | 3-10 عدد |
جزئیات بسته بندی: | لوله پلاستیکی |
شرایط پرداخت: | T/T/کارت اعتباری |
کاربید حفاری عمیق 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D حفاری طول فلوت طولانی
مقدمه:
مشخصات:
دریل 8D کاربید | ||||
صفحه فلوت (د) | روز شنک (د) | .... | طول خروجی (L1) | طول ساقه ((LS)) |
3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.1 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.2 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.4 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.5 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.6 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.7 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 |
3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
4.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.1 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.2 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.3 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.4 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.7 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.3 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.3 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.6 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12.1 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.2 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14.2 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.9 | 16 | 203 | 152 | 48 |
16 | 16 | 203 | 152 | 48 |
دریل 12D کاربید | ||||
صفحه فلوت (د) | روز شنک (د) | .... | طول خروجی (L1) | طول ساقه ((LS)) |
3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10.2 | 12 | 204 | 156 | 45 |
10.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
12.7 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
20 | 20 | 310 | 258 | 50 |
ویژگی ها:
✔زیربنای کربید فوق العاده نازک
0ساختار دانه های.5μm برای تعادل مطلوب مقاومت / سایش
طراحی هسته با سفتی بالا انحراف را به حداقل می رساند
✔گزینه های پوشش پیشرفته
استاندارد: Naco Black (برای کاربردهای جهانی)
ارتقا: AMG HyperCoat (برای ابرآلیاژ ها)
✔هندسه فلوت ثبت اختراع شده
زاویه هلیکس متغیر (35°-45°) لرزش هارمونیک را از بین می برد
گلوچه گسترده از بسته بندی در سوراخ های عمیق جلوگیری می کند
✔حاشیه های دقیق زمین
0.02mm عرض حاشیه برای هدایت بهینه
سطح پولیش شده (Ra 0.1μm) اصطکاک را کاهش می دهد
هوافضا: حفره های دستگاه فرود، انبوه های هیدرولیک
پزشکی: کانال های ایمپلنت ارتوپدی
انرژی: گذرگاه های نفتی گودال توربین
ماشین آلات: اجزای تزریق سوخت
محدوده قطر:1mm 20mm (سائز های سفارشی در دسترس)
نوع شاخه:مستقیم، کاهش یافته یا خنک کننده (اختیاری)
پوشش:نانو آبی (استانداردی) ، TiAlN یا AlCrN برای شرایط شدید
عکس های دقیق:
کارگاه ما:
پیشنهادات ویژه ی مشتریان جدید:
برای کمک به شما در تجربه محصولات برتر ما، ما هیجان زده هستیم که تبلیغات منحصر به فرد زیر را برای خریداران اولین بار ارائه دهیم:
1.نمونه های آزمایشی رایگان
برونمونه های رایگان(ارزش کل ≤ $20 دلار) وقتی که هزینه حمل و نقل بین المللی را پوشش می دهید.
برای ارزیابی کیفیت محصول و عملکرد بدون خطر مناسب است.
2.$تخفیف 50 دلاری برای اولین سفارش
مشتریان جدید می تونن از تخفیف 50 دلاری دراوناولین سفارش 500 دلار یا بیشتر.
يه راه عالي براي شروع شراکت ما با ارزش بيشتري!
مزاياي ما:
1ماشین های خردکن پیشرفته:تمام ماشین های خردکننده ما مارک های والتر و ساک هستند.
2دستگاه های بازرسی پیشرفته:ما زولر، اومیگا، PG1000، و غیره برای بازرسی هر ابزار کربید داریم.
3بازخورد سريع:ما 24 ساعت خدمات آنلاین ارائه می دهیم
4. سيستم کنترل کيفيت سخت:
ما به شدت به یک فرآیند بازرسی سه مرحله ای برای هر ابزار پایبندیم:
بازرسی مواد اولیه
بازرسی نیمه تولید شده پس از تولید
بازرسی نهایی پس از پوشش (بررسی قبل از حمل)
محصولات مرتبط: